時間帯により画像が変わります






■ 過去のスギ花粉飛散データ

シーズン年 都市名 飛散開始日 飛散ピーク 飛散終了日 飛散総数
1996
(H.08)
青森 3 月 29 日 4 月 22 日 5 月 6 日 291個
八戸 3 月 20 日 4 月 10 日 4 月 30 日 388個
弘前 3 月 26 日 4 月 14 日 5 月 4 日 480個
1997
(H.09)
青森 3 月 17 日 4 月 8 日 5 月 12 日 1,366個
八戸 3 月 6 日 3 月 30 日 5 月 4 日 5,108個
弘前 3 月 19 日 4 月 8 日 5 月 5 日 904個
1998
(H.10)
青森 3 月 19 日 3 月 28 日 4 月 21日 2,365個
八戸 3 月 13 日 3 月 28 日 5 月 4 日 5,051個
弘前 3 月 13 日 4 月 9 日 4 月 25 日 1,744個
1999
(H.11)
青森 3 月 17 日 4 月 13 日 5 月 9 日 1,058個
八戸 3 月 13 日 4 月 1 日 4 月 27 日 619個
弘前 3 月 17 日 4 月 17 日 5 月 3 日 757個
2000
(H.12)
青森 3 月 22 日 4 月 13 日 5 月 10 日 6,293個
八戸 3 月 6 日 4 月 4 日 5 月 9 日 6,995個
弘前 3 月 23 日 4 月 20 日 5 月 20 日 4,923個
2001
(H.13)
青森 3 月 22 日 4 月 9 日 5 月 7 日 768個
八戸 3 月 14 日 4 月 2 日 5 月 1 日 1,998個
弘前 3 月 20 日 4 月 10 日 5 月 9 日 1,235個
2002
(H.14)
青森 3 月 12 日 4 月 1 日 4 月 24 日 1,025個
八戸 3 月 8 日 3 月 26 日 4 月 24 日 1,768個
弘前 3 月 10 日 4 月 1 日 4 月 23 日 1,204個
2003
(H.15)
青森 3 月 23 日 4 月 3 日 5 月 6 日 3,776個
八戸 3 月 21 日 4 月 7 日 5 月 5 日 4,773個
弘前 3 月 23 日 4 月 8 日 5 月 2 日 2,539個
2004
(H.16)
青森 3 月 16 日 3 月 30 日 5 月 13 日 1,962個
八戸 3 月 15 日 3 月 31 日 5 月 1 日 2,201個
弘前 3 月 10 日 3 月 29 日 5 月 11 日 2,090個
2005
(H.17)
青森 3 月 20 日 4 月 14 日 5 月 31 日 7,564個
八戸 3 月 20 日 4 月 6 日 5 月 20 日 9,089個
弘前 3 月 21 日 4 月 12 日 5 月 18 日 6,351個
むつ 4 月 1 日 4 月 11 日 5 月 5 日 6,054個
2006
(H.18)
青森 3 月 17 日 4 月 12 日 5 月 22 日 1,334個
八戸 3 月 16 日 4 月 14 日 5 月 6 日 1,162個
弘前 3 月 18 日 4 月 12 日 5 月 14 日 1,833個
むつ 3 月 18 日 4 月 12 日 5 月 15 日 600個
2007
(H.19)
青森 2 月 22 日 4 月 9 日 5 月 22 日 3,689個
八戸 2 月 22 日 3 月 25 日 5 月 13 日 3,650個
弘前 2 月 22 日 4 月 19 日 5 月 13 日 2,763個
むつ 3 月 4 日 4 月 9 日 5 月 10 日 1,055個
2008
(H.20)
青森 3 月 12 日 3 月 25 日 5 月 10 日 2,579個
八戸 3 月 12 日 3 月 25 日 5 月 7 日 2,480個
弘前 3 月 12 日 4 月 7 日 5 月 13 日 3,273個
むつ 3 月 12 日 3 月 31 日 5 月 6 日 1,583個
2009
(H.21)
青森 3 月 6 日 4 月 9 日 5 月 10 日 9,486個
八戸 3 月 9 日 4 月 4 日 5 月 13 日 7,932個
弘前 3 月 5 日 4 月 4 日 5 月 9 日 3,533個
むつ 3 月 8 日 4 月 5 日 5 月 11 日 2,546個
2010
(H.22)
青森 3 月 4 日 4 月 9 日 5 月 16 日 2,773個
八戸 3 月 15 日 4 月 7 日 5 月 13 日 1,620個
弘前 3 月 21 日 4 月 9 日 5 月 9 日 1,650個
むつ 3 月 24 日 4 月 9 日 5 月 10 日 702個
五所川原 3 月 11 日 4 月 9 日 5 月 16 日 781個
2011
(H.23)
青森 3 月 29 日 4 月 6 日 5 月 17 日 6,389個
八戸 3 月 12 日 4 月 7 日 5 月 16 日 16,126個
弘前 3 月 11 日 4 月 10 日 5 月 17 日 7,781個
むつ 3 月 27 日 4 月 10 日 5 月 15 日 5,183個
五所川原 3 月 12 日 4 月 6 日 5 月 16 日 4,725個
2012
(H.24)
青森 3 月 29 日 4 月 19 日 5 月 24 日 848個
八戸 3 月 16 日 4 月 12 日 5 月 8 日 1,298個
弘前 3 月 29 日 4 月 19 日 5 月 14 日 1,896個
むつ 2 月 26 日 4 月 17 日 5 月 2 日 397個
五所川原 3 月 29 日 4 月 16 日 5 月 7 日 1,755個
2013
(H.25)
青森 3 月 12 日 4 月 23 日 5 月 15 日 1,253個
八戸 3 月 12 日 4 月 7 日 5 月 22 日 5,554個
弘前 3 月 6 日 4 月 4 日 5 月 22 日 2,399個
むつ 3 月 17 日 4 月 10 日 5 月 15 日 893個
五所川原 3 月 9 日 4 月 5 日 5 月 18 日 1,530個
2014
(H.26)
青森 3 月 18 日 4 月 3 日 5 月 7 日 1,522個
八戸 3 月 17 日 4 月 3 日 5 月 9 日 2,658個
弘前 3 月 24 日 4 月 2 日 5 月 15 日 1,701個
むつ 3 月 28 日 4 月 9 日 5 月 14 日 967個
五所川原 3 月 17 日 4 月 2 日 5 月 13 日 1,204個
2015
(H.27)
青森 3 月 16 日 3 月 28 日 5 月 11 日 5,109個
八戸 3 月 7 日 3 月 21 日 5 月 11 日 12,956個
弘前 3 月 8 日 4 月 2 日 5 月 1 日 4,416個
むつ 3 月 6 日 3 月 28 日 4 月 29 日 2,566個
五所川原 3 月 10 日 3 月 20 日 5 月 7 日 2,742個
2016
(H.28)
青森 3 月 4 日 4 月 5 日 5 月 9 日 6,903個
八戸 2 月 28 日 4 月 5 日 5 月 12 日 9,473個
弘前 3 月 5 日 3 月 29 日 5 月 5 日 7,177個
むつ 3 月 12 日 3 月 29 日 5 月 8 日 1,531個
五所川原 3 月 10 日 3 月 29 日 5 月 9 日 4,103個
2017
(H.29)
青森 3 月 18 日 4 月 6 日 5 月 7 日 1,077個
八戸 3 月 13 日 4 月 5 日 5 月 8 日 7,801個
弘前 3 月 19 日 4 月 5 日 4 月 30 日 3,167個
むつ 3 月 17 日 4 月 6 日 5 月 5 日 911個
五所川原 3 月 18 日 4 月 5 日 5 月 2 日 1,348個
2018
(H.30)
青森 3 月 13 日 3 月 28 日 5 月 4 日 10,244個
八戸 3 月 15 日 3 月 28 日 5 月 14 日 9,562個
弘前 3 月 14 日 3 月 27 日 5 月 11 日 6,674個
むつ 3 月 17 日 3 月 28 日 5 月 8 日 3,383個
五所川原 3 月 14 日 4 月 2 日 5 月 8 日 3,981個


シーズン年 都市名 飛散開始日 飛散ピーク 飛散終了日 飛散総数
2019
(H.31/R.1)
青森 3 月 18 日 4 月 14 日 5 月 2 日 1,715個
八戸 3 月 8 日 3 月 21 日 5 月 10 日 13,063個
弘前 3 月 8 日 3 月 21 日 5 月 10 日 3,220個
むつ 3 月 15 日 3 月 20 日 5 月 8 日 976個
五所川原 3 月 6 日 3 月 21 日 5 月 11 日 1,870個
2020
(R.2)
青森 3 月 8 日 3 月 20 日 4 月 30 日 5,772個
八戸 3 月 4 日 3 月 20 日 5 月 6 日 6,714個
弘前 3 月 8 日 3 月 31 日 5 月 8 日 6,751個
むつ 3 月 7 日 3 月 27 日 4 月 23 日 1,504個
五所川原 3 月 8 日 3 月 25-26 日 5 月 5 日 3,242個
2021
(R.3)
青森 3 月 4 日 3 月 29 日 4 月 28 日 1,400個
八戸 2 月 28 日 3 月 29 日 5 月 8 日 5,368個
弘前 2 月 18 日 3 月 24 日 5 月 5 日 3,852個
むつ 2 月 28 日 3 月 29 日 4 月 20 日 733個
五所川原 2 月 28 日 4 月 2 日 5 月 5 日 3,242個
2022
(R.4)
青森 3 月 22 日 4 月 9 日 4 月 30 日 16,406個
八戸 3 月 5 日 4 月 6 日 5 月 7 日 15,858個
弘前 2 月 25 日 4 月 10 日 5 月 10 日 12,104個
むつ 3 月 22 日 4 月 5 日 5 月 10 日 12,104個
五所川原 3 月 15 日 4 月 5 日 5 月 7 日 7,144個
2023
(R.5)
青森 3 月 8 日 3 月 22 日 4 月 17 日 3,161個
八戸 2 月 28 日 3 月 22 日 4 月 21 日 6,926個
弘前 3 月 7 日 3 月 22 日 4 月 21 日 4,582個
むつ 3 月 7 日 3 月 23 日 4 月 18 日 1,829個
五所川原 3 月 7 日 3 月 22 日 4 月 24 日 2,013個

■ 2012~2021年 10年平均

都市名 飛散開始日 飛散ピーク 飛散終了日 飛散総数
※平均値 青森 3 月 14 日 4 月 5 日 5 月 7 日 3,584個
八戸 3 月 6 日 3 月 30 日 5 月 10 日 7,445個
弘前 3 月 11 日 3 月 31 日 5 月 9 日 4,125個
むつ 3 月 11 日 4 月 1 日 5 月 4 日 1,386個
五所川原 3 月 12 日 3 月 31 日 5 月 8 日 2,409個

Copyright(C) AppleWeather, All Right Reserved.