時間帯により画像が変わります




■ 過去のスギ花粉飛散データ

シーズン年 飛散開始日 飛散ピーク 飛散終了日 飛散総数
1996(H.08) 青森 3 月 29 日 4 月 22 日 5 月 6 日 291個
八戸 3 月 20 日 4 月 10 日 4 月 30 日 388個
弘前 3 月 26 日 4 月 14 日 5 月 4 日 480個
1997(H.09) 青森 3 月 17 日 4 月 8 日 5 月 12 日 1,366個
八戸 3 月 6 日 3 月 30 日 5 月 4 日 5,108個
弘前 3 月 19 日 4 月 8 日 5 月 5 日 904個
1998(H.10) 青森 3 月 19 日 3 月 28 日 4 月 21日 2,365個
八戸 3 月 13 日 3 月 28 日 5 月 4 日 5,051個
弘前 3 月 13 日 4 月 9 日 4 月 25 日 1,744個
1999(H.11) 青森 3 月 17 日 4 月 13 日 5 月 9 日 1,058個
八戸 3 月 13 日 4 月 1 日 4 月 27 日 619個
弘前 3 月 17 日 4 月 17 日 5 月 3 日 757個
2000(H.12) 青森 3 月 22 日 4 月 13 日 5 月 10 日 6,293個
八戸 3 月 6 日 4 月 4 日 5 月 9 日 6,995個
弘前 3 月 23 日 4 月 20 日 5 月 20 日 4,923個
2001(H.13) 青森 3 月 22 日 4 月 9 日 5 月 7 日 768個
八戸 3 月 14 日 4 月 2 日 5 月 1 日 1,998個
弘前 3 月 20 日 4 月 10 日 5 月 9 日 1,235個
2002(H.14) 青森 3 月 14 日 4 月 1 日 4 月 21 日 1,025個
八戸 3 月 8 日 3 月 26 日 4 月 24 日 1,768個
弘前 3 月 10 日 4 月 1 日 4 月 23 日 1,204個
2003(H.15) 青森 3 月 23 日 4 月 3 日 5 月 6 日 3,776個
八戸 3 月 21 日 4 月 7 日 5 月 5 日 4,773個
弘前 3 月 23 日 4 月 8 日 5 月 2 日 2,539個
2004(H.16) 青森 3 月 16 日 3 月 30 日 5 月 13 日 1,962個
八戸 3 月 15 日 3 月 30 日 5 月 1 日 2,201個
弘前 3 月 10 日 3 月 29 日 5 月 11 日 2,090個
2005(H.17) 青森 3 月 20 日 4 月 14 日 5 月 31 日 7,564個
八戸 3 月 20 日 4 月 6 日 5 月 20 日 9,089個
弘前 3 月 21 日 4 月 12 日 5 月 18 日 6,351個
むつ 4 月 1 日 4 月 4 日 5 月 5 日 6,054個
2006(H.18) 青森 3 月 17 日 4 月 12 日 5 月 22 日 1,334個
八戸 3 月 16 日 4 月 14 日 5 月 6 日 1,163個
弘前 3 月 18 日 4 月 12 日 5 月 14 日 1,833個
むつ 3 月 18 日 4 月 12 日 5 月 15 日 600個
2007(H.19) 青森 2 月 22 日 4 月 9 日 5 月 22 日 3,689個
八戸 2 月 22 日 3 月 25 日 5 月 13 日 3,650個
弘前 2 月 22 日 4 月 19 日 5 月 13 日 2,763個
むつ 3 月 4 日 4 月 9 日 5 月 10 日 1,055個
2008(H.20) 青森 3 月 12 日 3 月 25 日 5 月 10 日 2,579個
八戸 3 月 12 日 3 月 25 日 5 月 7 日 2,480個
弘前 3 月 12 日 4 月 7 日 5 月 13 日 3,273個
むつ 3 月 12 日 3 月 31 日 5 月 6 日 1,583個


飛散開始日 飛散ピーク 飛散終了日 飛散総数
※平均値 青森 3 月 18 日 4 月 6 日 5 月 10 日 2,672個
八戸 3 月 12 日 4 月 1 日 5 月 10 日 4,080個
弘前 3 月 16 日 4 月 10 日 5 月 8 日 2,315個
※青森は1991〜2008年の18年間、八戸は1982〜2008年の27年間、弘前は1996〜2008年の13年間の平均値



Copyright(C) AppleWeather, All Right Reserved.